LEADER 01118nam a22003255a 4500
001 1003
003 AR-SjUIP
005 20200306155124.0
008 111013t2008 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9789702611967 
245 1 0 |a Bioestadística /   |c R. Clifford Blair, Richard A. Taylor ; trad. Anaid González Sarmiento. 
260 |a México :   |b Pearson Educación,   |c 2008. 
080 |a 519.2:616  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ANALISIS DE REGRESION  |9 203231 
650 7 |a PERMUTACIONES  |9 207357 
650 7 |a SALUD  |9 213082 
650 7 |a TEORIA DE PROBABILIDADES  |9 143961 
650 7 |a DIAGRAMAS NUMERICOS  |9 145101 
650 7 |a INFERENCIA ESTADISTICA  |9 198733 
650 7 |a MUESTRAS ESTADISTICAS  |9 145103 
650 7 |a ANALISIS DE CORRELACION  |9 203230 
100 1 |a Blair, R. Clifford  |9 213083 
700 1 |a Taylor, Richard A.  |9 213084 
300 |a xiii, 538 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 25 cm. 
504
500 |a Título original: Biostatistics for the health sciences. 
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154075  |d 154075