Telémetro electro óptico /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Aguilar Acosta, Jesús Marcelo Miguel
Otros Autores: Pierola Bejarano, Roy Pastor
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 1993.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01040nam a22002775a 4500
001 1649
003 AR-SjUIP
005 20200306141929.0
008 150410t1993 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica, Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica, Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Telémetro electro óptico /   |c Jesús Marcelo Aguilar Acosta, Roy Pastor Pierola Bejarano. 
260 |a ,   |c 1993. 
080 |a 621.38(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a INSTRUMENTOS DE MEDIDA  |9 143176 
650 7 |a TECNOLOGIA ELECTRONICA  |9 143058 
650 7 |a EQUIPO OPTICO  |9 198631 
100 1 |a Aguilar Acosta, Jesús Marcelo Miguel  |9 209212 
700 1 |a Pierola Bejarano, Roy Pastor  |9 209213 
300 |a 72 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 1993 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152362  |d 152362