Caracterización de lesiones de esclerosis múltiple en imágenes de resonancia magnética mediante algoritmos inteligentes /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rodrigo, Florencia
Otros Autores: Filipuzzi, Maximiliano
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2012.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01090nam a22002775a 4500
001 1523
003 AR-SjUIP
005 20200306141642.0
008 141202t2012 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Caracterización de lesiones de esclerosis múltiple en imágenes de resonancia magnética mediante algoritmos inteligentes /   |c Florencia Rodrigo, Maximiliano Filipuzzi. 
260 |a ,   |c 2012. 
080 |a 616-7:004.45(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a MEDICINA NUCLEAR  |9 206041 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
100 1 |a Rodrigo, Florencia  |9 163728 
700 1 |a Filipuzzi, Maximiliano  |9 208976 
300 |a 151 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. +   |e 1 CD-ROM 
502 |a Tésis (Bioingeniero)--Universidad Nacional de San Juan, 2012 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152236  |d 152236