Determinación de parámetros de diagnóstico usando el análisis frecuencial de registro Holter /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gómez, Mariana Lorena
Otros Autores: Méndez, Mercedes Liliana
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2003.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01065nam a22002775a 4500
001 1469
003 AR-SjUIP
005 20200306141528.0
008 141117t2003 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Determinación de parámetros de diagnóstico usando el análisis frecuencial de registro Holter /   |c Mariana Lorena Gómez, Mercedes Liliana Méndez. 
260 |a ,   |c 2003. 
080 |a 616-71:004.45(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
100 1 |a Gómez, Mariana Lorena  |9 208880 
700 1 |a Méndez, Mercedes Liliana  |9 208881 
300 |a 201 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Bioingeniero)--Universidad Nacional de San Juan, 2003 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152182  |d 152182