Medición de oxígeno en sangre mediante oximetría de pulso /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Kravetz, Juan José
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 1999.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00934nam a22002775a 4500
001 1139
003 AR-SjUIP
005 20200306140730.0
008 140828t1999 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
944 |p AR  |x J 
245 1 0 |a Medición de oxígeno en sangre mediante oximetría de pulso /   |c Juan José Kravetz. 
260 |a ,   |c 1999. 
080 |a 621.38:612.11(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
650 7 |a CONTROL DE SISTEMAS  |9 197810 
650 7 |a EQUIPO MEDICO  |9 203152 
100 1 |a Kravetz, Juan José  |9 208221 
300 |a 53, [125] h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 1999 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151852  |d 151852