Medición de la conductividad y potencial espontáneo en pozos profundos /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Molina, Fernando
Otros Autores: Montiveros, Marcelo
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2008.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01014nam a22002895a 4500
001 1118
003 AR-SjUIP
005 20200306140706.0
008 140807t2008 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
944 |p AR  |x J 
245 1 0 |a Medición de la conductividad y potencial espontáneo en pozos profundos /   |c Fernando Molina, Marcelo Montiveros. 
260 |a ,   |c 2008. 
080 |a 621.38:621.317(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a CIRCUITOS ELECTRONICOS  |9 83485 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  |9 161573 
100 1 |a Molina, Fernando  |9 161350 
700 1 |a Montiveros, Marcelo  |9 208180 
300 |a 108 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 2008 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151831  |d 151831