Curso general de matemática financiera /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Botbol, José
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Buenos Aires : Ergon, 1979.
Edición:5a. ed.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00750nam a22002655a 4500
001 827
003 AR-SjUIP
005 20200306140017.0
008 131216t1979 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
245 1 0 |a Curso general de matemática financiera /   |c José Botbol. 
250 |a 5a. ed. 
260 |a Buenos Aires :   |b Ergon,   |c 1979. 
080 |a 51-7  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a RIESGO  |9 195012 
650 7 |a TIPO DE INTERES  |9 207519 
650 7 |a MERCADO FINANCIERO  |9 204722 
650 7 |a RENTA  |9 207659 
650 7 |a VALOR  |9 66640 
100 1 |a Botbol, José  |9 7146 
300 |a 431 p. :   |b il. ;   |c 26 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151540  |d 151540