Economic growth, material flows and the environment : new applications of structural decomposition analisys and physical imput-output tables /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hoekstra, Rutger
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Cheltenham : Edward Elgar, 2005.
Colección:Advances in ecological economics.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01149nam a22003255a 4500
001 399
003 AR-SjUIP
005 20200306135030.0
008 130729t2005 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 1845421892 
245 1 0 |a Economic growth, material flows and the environment :   |b new applications of structural decomposition analisys and physical imput-output tables /   |c Rutger Hoekstra. 
260 |a Cheltenham :   |b Edward Elgar,   |c 2005. 
080 |a 338.439.22:504.03  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ANALIS ECONOMICO  |9 206841 
650 7 |a ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  |9 206346 
650 7 |a GESTION AMBIENTAL  |9 38054 
650 7 |a RECURSOS NATURALES  |9 206842 
650 7 |a MODELOS MATAMATICOS  |9 206843 
650 7 |a PRODUCCION  |9 206844 
650 7 |a PLASTICOS  |9 206845 
650 7 |a ACERO  |9 206846 
100 1 |a Hoekstra, Rutger  |9 206847 
490 1 |a Advances in ecological economics. 
830 0 |a Advances in ecological economics.  |9 206848 
300 |a xiii, 215 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151112  |d 151112