|  |  |  |  | 
| LEADER | 01031nam a2200325   4500 | 
| 003 | IIGG | 
| 005 | 20211214153441.0 | 
| 008 | 21121s2011        ag ||||| |||| 00| 0 spa d | 
| 999 |  |  | |c 91244 
  |d 91244 | 
| 022 |  |  | |a 1852-2610 | 
| 040 |  |  | |c IIGG | 
| 110 | 2 |  | |a Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Población | 
| 245 | 1 | 0 | |a Encuesta sobre migración, fecundidad y familia (EMFF 2011) | 
| 260 |  |  | |a Buenos Aires :  
  |b Dirección  Nacional de Población; 
  |b UNPFA, 
  |c 2011 | 
| 300 |  |  | |a 95 p. | 
| 490 |  |  | |a Serie de documentos de la Dirección Nacional de Población ; 
  |v 5 | 
| 650 |  |  | |a MIGRACIÓN | 
| 650 |  |  | |a INMIGRANTES | 
| 650 |  |  | |a MUJERES MIGRANTES | 
| 650 |  |  | |a FECUNDIDAD | 
| 650 |  |  | |a SALUD MATERNOINFANTIL | 
| 650 |  |  | |a ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD | 
| 650 |  |  | |a ANTICONCEPCIÓN | 
| 650 |  |  | |a INSERCIÓN LABORAL | 
| 650 |  |  | |a ARGENTINA | 
| 650 |  |  | |a BOLIVIA | 
| 650 |  |  | |a PARAGUAY | 
| 650 |  |  | |a PERÚ | 
| 856 |  |  | |u https://www.mininterior.gov.ar/poblacion/pdf/Encuesta_Migracion.pdf 
  |z Texto completo | 
| 942 |  |  | |2 z 
  |c LIBRO |